| نموذج | DFS-400 |
| الوزن بالكيلوغرام (الرطل) | 122 |
| الأبعاد بالمليمتر (البوصة) | L1730*W500*H980 |
| قطر الشفرة | 300-400 milimetro |
| عمق القطع | 120 milimetro |
| يكتب | هوندا GX270 |
| أقصى قدرة إنتاجية بالكيلوواط (حصان) | 7.0/9.0 |
| فتحة التثبيت | 25.4/50 mm |
1. مقبض مصمم هندسيًا يجعل التشغيل أكثر راحة وسرعة.
2. غطاء واقٍ خاص يحمي المحرك بشكل مثالي ويجعل النقل أكثر أمانًا.
3. خزان مياه مصمم بشكل فريد يوفر إمدادًا كافيًا من الماء وتبريدًا فعالًا، دون وجود ماء متمهاء
4. غطاء شفرة خاص يُسهّل عملية التركيب والفك.
5. عجلة توجيه قابلة للطي لقطع دقيق.
6. عمق قطع قابل للتعديل يضمن دقة وكفاءة أكبر في عملية القطع.
| اسم العلامة التجارية | متحرك |
| عمق القطع | 120 |
| سرعة الدوران | 3600 |
| الطاقة (واط) | 7.0 (9.0) |
| Serbisyo Human sa Garantiya | Bidyo |
| Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo | walay bisan kinsa |
| Lokasyon sa Showroom | walay bisan kinsa |
| Video sa paggawas nga inspeksyon | Gihatag |
| Report sa Pagsulay sa Makinarya | Gihatag |
| Tipo sa Pagpamaligya | Init nga Produkto 2019 |
| Garantiya sa mga pangunang sangkap | 2 ka tuig |
| Mga Kinauyokan nga Komponente | Makina, Motor |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Ngalan sa Brand | Dinamiko |
| TALAGSAON NGA PUNTO SA PAGBALIGYA | Taas nga kahusayan sa operasyon |
| Ngalan sa produkto | Dinamikong Laser Screed LS-600 |
| Dimensyon | 6500*2200*2350mm |
| Katulin sa paglakaw | 9km/oras |
| Kadaghanon sa pag-uyog | 60hz |
| Katulin sa auger | 200rpm |
| Gitas-on sa wiper | 3.6m |
| Gipataas nga gitas-on sa bukton | 6m |
| Pinakataas nga anggulo sa pagtuyok | 360 |
| Lugar sa pagpatag sa metro kwadrado | 22 m2 |
| Tangke sa gasolina | 70L |
1. Standard nga pag-empake nga makarga sa dagat nga angay alang sa lagyong distansya nga transportasyon.
2. Ang pagputos sa transportasyon sa kaso sa plywood.
3. Ang tanan nga produksiyon gisusi pag-ayo usa-usa sa QC sa dili pa ang paghatud.
| Oras sa Pagpanguna | |||
| Gidaghanon (mga piraso) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Gibanabana nga oras (mga adlaw) | 7 | 13 | I-negosasyon |
| Mga Industriya nga Magamit | Mga trabaho sa konstruksyon |
| Lokasyon sa Showroom | Wala |
| Video sa paggawas nga inspeksyon | Gihatag |
| Report sa Pagsulay sa Makinarya | Gihatag |
| Tipo sa Pagpamaligya | Ordinaryong Produkto |
| Garantiya sa mga pangunang sangkap | 2 ka tuig |
| Mga Kinauyokan nga Komponente | Makina |
| Lugar nga Gigikanan | Tsina |
| Ngalan sa Brand | Dinamiko |
| TALAGSAON NGA PUNTO SA PAGBALIGYA | Taas nga kahusayan sa operasyon |
| Ngalan sa Produkto | tigsabwag sa aggregate |
| Modelo | DTS-2.0 |
| Gahum sa makina | 20kw |
| Lapad sa pagkaylap | 1800mm |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina | 70L |
| Katulin sa paglakaw | 9 kilometro kada oras |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagkaylap | 6m |
| Gidaghanon sa sudlanan nga nagkatag | 200kg |
| Sampol | Anaa |
| MOQ | 1 |
| Gihatag ang Serbisyo Human sa Pagbaligya | Suporta sa online |
| Serbisyo Human sa Garantiya | Suporta sa online |
| Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo | Wala |
| Abilidad sa Pagsuplay | 5000 ka Piraso/Mga Piraso kada Tuig |
| Mga Detalye sa Pagputos | pagputos sa kahon nga plywood |
| Pantalan | shanghai |
Ang Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co., Ltd. (dinhi tawgon nga "DYNAMIC") usa ka propesyonal nga tiggama nga naghimo og mga produkto nga konkreto nga pangkalibutanon ang kalidad para sa Industriya sa Dalan. Nahimutang sa siyudad sa Shanghai sa China, ang Dynamic natukod sukad pa niadtong 1983 ug nalambigit sa lain-laing mga proyekto sa pagtukod og dalan sa sulod ug gawas sa nasud. Ang DYNAMIC gibase sa tawhanong disenyo, ang among produkto adunay maayong panagway, kasaligan nga kalidad ug lig-on nga performance nga makapabati kanimo nga komportable ug kombenyente atol sa operasyon. Kini gisertipikahan sa ISO9001 Quality System ug CE Safety System.
Q1: Naghimo ka ba o nagnegosyo nga kompanya?
A: Siyempre, kami ang tiggama ug kami adunay kaugalingon nga pabrika. Makatanyag kami kanimo sa labing kaayo nga mga produkto ug labing kaayo nga serbisyo.
Q2: Kumusta ang imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, moabot ug 3 ka adlaw human moabot ang bayad.
Q3: Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T/T, L/C, MasterCard, Western Union.
Q4: Unsa ang imong pakete?
A: Giputos namo kini sa kaso nga Plywood.
Q5: Mahimo ba nga ipasibo ang imong makina?
A: Oo, mahimo kaming magdisenyo ug maghimo sumala sa mga kinahanglanon sa kliyente.