Modelo | QUM-96H |
Gibug-aton | 598 kg |
Dimensyon | L 2540 * W 1240 * H 1500 mm |
Diametro | L 2430 * W 1150 mm |
Bilis | 120-140 rpm |
Makina | Gipabugnaw sa hangin, 4-cycle, Gasoline |
Matang | Kohler GX940 |
Max.output | 25.4 kw |
Max.speed | 3600 rpm |
Tangke sa Sugnod | 40 L |
1) Ang ride-on nga operasyon makapamenos sa intensity sa labor ug makadugang sa efficiency sa trabaho.
2) Uban sa dual rotor, mas bug-at nga gibug-aton ug mas maayo nga compaction, ang efficiency mao ang mas taas pa kay sa walk- luyo sa power trowel.
3) Ang usa ka non-overlapping gidisenyo alang sa duha ka pan nga nagtrabaho.
4) Hydraulic type steering system nga adunay paspas nga pagtubag ug dali nga pagkontrol.
5) Ang ubos nga disenyo sa barycenter naghatag og lig-on nga operasyon.
6) Usa ka lig-on nga gahum nga gihatag sa Honda o Kohler gasoline engine.
7) (QUM-78H) 4 blades nga disenyo, mas maayo nga resulta sa compaction.
Magamit nga mga Industriya | Mga Hotel, Mga Tindahan sa Garment, Tindahan sa Materyal sa Pagtukod, Mga Tindahan sa Pag-ayo sa Makinarya, Planta sa Paggama, Pabrika sa Pagkaon ug Ilimnon, Mga Uma, Restawran, Gamit sa Balay, Retail, Tindahan sa Pagkaon, Tindahan sa Pag-imprenta, Obra sa Konstruksyon , Enerhiya ug Pagmina, Tindahan sa Pagkaon ug Ilimnon |
Lokasyon sa Showroom | Wala |
kahimtang | Bag-o nga |
Dapit sa Sinugdanan | Shanghai, China |
Brand Ngalan | DYNAMIC |
Tinubdan sa Gahum | Gasolina |
Gahum | 25.4 kw |
Gibug-aton | 598 kg |
Dimensyon | L 2540 * W 1240 * H 1500 mm |
Garantiya | 2 ka tuig |
UNIQUE SELLING POINT | Taas nga operating efficiency |
Pagkahuman sa Serbisyo sa Warranty | Suporta sa teknikal nga video, Suporta sa online, Spare parts, Pagmentinar sa uma ug serbisyo sa pag-ayo |
Lokasyon sa Lokal nga Serbisyo | Wala |
After-sales Service Gihatag | Libre nga mga piyesa, Suporta sa teknikal sa video, Suporta sa online, Pag-install sa uma, pag-komisyon ug pagbansay, Pagmentinar sa uma ug serbisyo sa pag-ayo |
Sertipikasyon | CE / ISO 9001 |
Model No. | QUM-96H |
Dimensyon | L 2540*W 1240* H 1500 mm |
Ngalan sa Kalakal | Ride-On Trowel |
Matang | CH 940 |
Diametro sa pagtrabaho (mm) | L 2430 * W 1150 |
Max.output | 25.4 kw |
Gibug-aton | 598 kg |
Tangke sa gasolina | 40 L |
Makina | Gipabugnaw sa hangin, 4-cycle, Gasoline |
Max.paspas | 3600 rpm |
Kinauyokan nga Bili:Tabang sa pagkab-ot sa kustomer Pagkamatinud-anon ug Integridad nga pagkamaunongon Paghalad sa kabag-ohan Responsibilidad sa katilingban.
Panguna nga Misyon:Tabang sa pagbayaw sa sumbanan sa pagtukod, pagtukod og mas maayong kinabuhi.
Mga tumong:Ipadayon ang super excellence, nga mahimong first-class nga supplier sa construction machinery sa kalibutan.
Panahon sa Pagpangulo | ||||
Gidaghanon (mga piraso) | 1 - 1 | 2 - 3 | 4-10 | >10 |
Gibanabana nga oras (mga adlaw) | 3 | 15 | 30 | Aron makigsabot |
1. Q: Kanus-a ang paghatud?
A: Sulod sa 3 ka adlaw kung puno na ang stock.
2. P: Posible ba nga usbon ang kolor?
A: Kami ang pabrika sa OEM ug mahimo namon ipasibo ang matag detalye kung gusto nimo.
3. Q: Unsa man ang bahin sa mga serbisyo kung ang maayo nabuak sa dalan?
A: Gisuportahan namon ang pagbag-o sa usa ka bag-o alang kanimo sulod sa 2 ka bulan kung adunay aksidente nga nahitabo.
4. Q: Unsaon nato pagbuhat ang pagbayad?
A: Makabayad ka pinaagi sa T / T, L / C, ug uban pa pinaagi sa Ali.